1 | Pemeriksaan Fisik ( Anamnesis ), MCU, Rawat Jalan, | Tindakan | 30.000 |
2 | Darah Lengkap ( MCU ), Laboratorium - MCU, | Laboratorium | 70.000 |
3 | Urine Lengkap, Rutin (Urin), Rawat Jalan, | Laboratorium | 50.000 |
4 | Pemeriksaan Rontgen Thorax ( MCU ), Pemeriksaan Radiologi, Rawat Jalan, | Radiologi | 110.000 |
Total | 260.000 |
1 | Pemeriksaan Fisik ( Anamnesis ), MCU, Rawat Jalan, | Tindakan | 30.000 |
2 | Darah Lengkap ( MCU ), Laboratorium - MCU, | Laboratorium | 70.000 |
3 | Urine Lengkap, Rutin (Urin), Rawat Jalan, | Laboratorium | 50.000 |
4 | Pemeriksaan Rontgen Thorax ( MCU ), Pemeriksaan Radiologi, Rawat Jalan, | Radiologi | 110.000 |
Total | 260.000 |
1 | Pemeriksaan Fisik ( Anamnesis ), MCU, Rawat Jalan, | Tindakan | 30.000 |
2 | Darah Lengkap ( MCU ), Laboratorium - MCU, | Laboratorium | 70.000 |
3 | Urine Lengkap, Rutin (Urin), Rawat Jalan, | Laboratorium | 50.000 |
4 | Pemeriksaan Rontgen Thorax ( MCU ), Pemeriksaan Radiologi, Rawat Jalan, | Radiologi | 110.000 |
5 | Fungsi Liver ( MCU ), Laboratorium - MCU, | Laboratorium | 70.000 |
6 | Fungsi Ginjal ( MCU ), Laboratorium - MCU, | Laboratorium | 70.000 |
Total | 400.000 |
1 | Pemeriksaan Fisik ( Anamnesis ), MCU, Rawat Jalan, | Tindakan | 30.000 |
2 | Darah Lengkap ( MCU ), Laboratorium - MCU, | Laboratorium | 70.000 |
3 | Urine Lengkap, Rutin (Urin), Rawat Jalan, | Laboratorium | 50.000 |
4 | Fungsi Liver ( MCU ), Laboratorium - MCU, | Laboratorium | 70.000 |
5 | Fungsi Ginjal ( MCU ), Laboratorium - MCU, | Laboratorium | 70.000 |
6 | Pemeriksaan Rontgen Thorax ( MCU ), Pemeriksaan Radiologi, Rawat Jalan, | Radiologi | 110.000 |
Total | 400.000 |
1 | Pemeriksaan Fisik ( Anamnesis ), MCU, Rawat Jalan, | Tindakan | 30.000 |
2 | Darah Lengkap ( MCU ), Laboratorium - MCU, | Laboratorium | 70.000 |
3 | Urine Lengkap, Rutin (Urin), Rawat Jalan, | Laboratorium | 50.000 |
4 | Fungsi Liver ( MCU ), Laboratorium - MCU, | Laboratorium | 70.000 |
5 | Pemeriksaan Rontgen Thorax ( MCU ), Pemeriksaan Radiologi, Rawat Jalan, | Radiologi | 110.000 |
6 | Fungsi Ginjal ( MCU ), Laboratorium - MCU, | Laboratorium | 70.000 |
Total | 400.000 |
1 | Pemeriksaan Fisik ( Anamnesis ), MCU, Rawat Jalan, | Tindakan | 30.000 |
2 | Darah Lengkap ( MCU ), Laboratorium - MCU, | Laboratorium | 70.000 |
3 | Urine Lengkap, Rutin (Urin), Rawat Jalan, | Laboratorium | 50.000 |
4 | Fungsi Ginjal ( MCU ), Laboratorium - MCU, | Laboratorium | 70.000 |
5 | Pemeriksaan Rontgen Thorax ( MCU ), Pemeriksaan Radiologi, Rawat Jalan, | Radiologi | 110.000 |
Total | 330.000 |
1 | Pemeriksaan Fisik ( Anamnesis ), MCU, Rawat Jalan, | Tindakan | 30.000 |
2 | Darah Lengkap ( MCU ), Laboratorium - MCU, | Laboratorium | 70.000 |
3 | Urine Lengkap, Rutin (Urin), Rawat Jalan, | Laboratorium | 50.000 |
4 | Hepatitis ( MCU ), Laboratorium - MCU, | Laboratorium | 120.000 |
5 | Pemeriksaan Rontgen Thorax ( MCU ), Pemeriksaan Radiologi, Rawat Jalan, | Radiologi | 110.000 |
Total | 380.000 |
Harga 620.000 + Rapid Test
Harga 970.000 + Rapid Test
Harga 470.000 + Rapid Test
Harga 1.220.000 + Rapid Test
Sumber Informasi : Manajemen RSPH
Sumber Vectors & bg : https://www.freepik.com/free-photos-vectors/free-pic
Custumer Care : (021)-59401437 (021)-22921310